H3C10KS-H3C30KS
高频在线式三进单出10-30KS UPS
应用领域
应用于中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office 办公终端精密仪器设备等。
·双变换在线式设计,使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电源,为负载提供更全面保护。
·采用输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高于0.95,提高电能利用率,极大消除UPS对市电电网的谐波污染,降低UPS运行成本。
·采用数字化控制,各项性能指标优异,避免模拟器件失效带来的风险,使控制系统更加稳定可靠。
·通过创新性的优化电池组功能设计,无论是标准机型还是长延时机型,在满足同样后备时间条件下,均比传统设计方案更节约电池用量。
·宽广的电压范围190VAC~520VAC,避免电网电压变化大时频繁地切换至电池供电,适应于电力环境恶劣的地区。
·输入频率范围45~55Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作,满足用户对油机使用的要求。
■ 具有开机自诊断功能,可及时发现UPS的隐性故障,防患于未然。
■ 集交流输入过、欠压保护,输出过载、短路保护,逆变器过热保护、电池欠压预警保护和电池过充电保护等多功能保护于一体,极大地保证了系统运行的稳定性和可靠性。
■ 具有旁路功能,当输出过载或UPS发生故障时,可无间断地转到旁路工作状态由市电继续向负载供电,并提供报警信息。
■ 具有输入零火线侦测功能。可避免UPS市电输入零火线接反,具有超强的直流启动功能。
型号 | H3C10KS | H3C15KS | H3C20KS | H3C30KS | ||
容量 | KVA/KW | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | |
输入 | 输入电压 | 3×400VAC (3相+N) | ||||
电压范围 | 190-520VAC(3相)@50%负载;305-520VAC(3相)100%负载 | 190-520VAC(3相)@50%负载305-478VAC(3相)100%负载 | ||||
频率范围 | 46~54Hz /56~64Hz | |||||
输出 | 输出电压 | 208VAC/220VAC/230VAC/240VAC | ||||
电压范围(电池模式) | ±1% | |||||
频率范围(同频校正范围) | 46~54Hz /56~64Hz | |||||
频率(电池模式) | 50Hz±0.2Hz/60Hz±0.2Hz | 50Hz±0.1Hz/60Hz±0.1Hz | ||||
浪涌比率 | 3:1(最大) | |||||
谐波失真 | ≤3%THD(线性负载) ; ≤5%THD(非线性负载) | ≤2%THD(线性负载) ;≤5%THD(非线性负载) | ||||
转换时间 | 交流至直流 | 0 | ||||
逆变至旁路 | 0 | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | 市电模式 | 91% | 89% | 89% | 91.30% | |
电池模式 | 91% | 89% | 87% | 88% | ||
ECO模式 | 无 | 96% | ||||
电池 | 电池类型 | 根据外接电池的容量的不同而不同 | ||||
电池数量 | ||||||
标准充电时间(9小时充至90%) | ||||||
充电电流(最大) | 预设2A, 1A/2A/4A/6A 可调 | 12A | ||||
充电电压 | 218.4VDC±1% | 273VDC±1% | ||||
LCD显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | |||||
警告声音 | 电池模式 | 每4秒响一声 | ||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||
错误 | 连续鸣响 | |||||
尺寸 | 外型体积(DxWxH)mm | 442×190×318 | 560×250×580 | 560×250×580 | 815×250×826 | |
重量 | 净重(Kg) | 15.6 | 25 | 30.5 | 64 | |
使用环境 | 湿度 | 湿度0-90%且湿度0-40℃(不结露) | 湿度0-95%且湿度0-40℃(不结露) | |||
噪音 | 少于58dBA@1米 | 少于60dBA@1米 | 少于60dBA@1米 | 少于65dBA@1米 | ||
控制管理 | 智能RS232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP Nista/2008,Windows 7/8,Linux,Unix和MAC | ||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。