HC1KR(S)-HC10KR(S) 机架式
高频在线式单进单出1KVA-10KVA机架式UPS
适用于作为商用服务器、PC服务器及外围设备、通讯及网络设备、家用办公计算机及其他精密电子设备等电源保护设备。
新一代研发的高频在线式UPS,采用先进的DSP数字化控制技术,有效提升了产品性能和系统可靠性,并实现了更高功率密度,具有体积小、重量轻、工作效率高等特性。有效解决了断电、市电高压、市电低压、电压瞬时跌落、减幅振荡、高压脉冲、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等电源问题,为负载提供优质的电力环境。采用标准19英寸机架结构,便于安装。
■ 采用DSP数字化控制,各项性能指标优异,使控制系统更加稳定可靠。
■ 采用有源功率因数校正技术(PFC),输入功因接近1,大幅减少了对市电电网的污染。
■ 输入频率范围40~70Hz,保证接入各种燃油发电机均可稳定工作。
■ 采用LCD+LED实时显示,用户可直观的了解UPS运行状态。
■ 具有交流输入过、欠压保护,输出过载保护、短路保护、温度保护、电池欠压预警保护和电池过充保护等。
■ 整机效率高达90%,降低UPS的电力损耗,节约用户的使用成本。
■ 当市电中断,UPS在电池模式下放电至关机;当市电恢复时,UPS可自动开机,同时给电池充电,实现无人值守功能。
■ 6K-10K具有N+1并联冗余,可实现3台并联,大大提高系统的可靠性。
■ 标配RS232通讯接口,使UPS与电脑之间通过电脑视窗实现多功能、多用途的监控管理操作,并可安装SNMP卡(选配)实现UPS远程监控功能。
型号 | HC1KR | HC1KRS | HC2KR | HC2KRS | HC3KR | HC3KRS | HC6KR | HC6KRS | HC10KR | HC10KRS | |
容量 | 额定容量 | 1KVA/0.8KW | 2KVA/1.6KW | 3KVA/2.4KW | 6KVA/4.8KW | 10KVA/8KW | |||||
输入 | 输入制式 | L+N+PE | |||||||||
额定输入电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
电压范围 | 110~300VAC | ||||||||||
频率范围 | 50/60±6Hz(默认),±10Hz(可设) | ||||||||||
输入功率因数 | ≥0.99 | ||||||||||
输入总谐波 | ≤4%线性负载 | ||||||||||
输出 | 输出制式 | L+N+PE | |||||||||
输出电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
输出精度 | ±1% | ||||||||||
输出频率 | 在线模式:跟随市电频率,电池模式:50/60Hz±0.1% | ||||||||||
输出谐波失真 | ≤2%线性负载;≤4%非线性负载(PF=0.7) | ||||||||||
过载能力 | 市电模式: | 电池模式: | |||||||||
30min@102%~110%Load | 1min@102%~110%Load | ||||||||||
10min@110%~130%Load | 10s@110%~130%Load | ||||||||||
30s@130%~150%Load | 3s@130%~150%Load | ||||||||||
200ms@>150%Load | 200ms@>150%Load | ||||||||||
转换时间 | 市电转电池 | 0ms | |||||||||
逆变转旁路 | 4ms | ||||||||||
市电优先模式 | 支持 | ||||||||||
整机效率 | 市电模式(满载) | 94.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | 95.5%@220VAC | 最高效率95.5%,满载效率95% | ||||||
电池模式(满载) | 87.5%@24VDC | 88.5%@36VDC | 89.5%@48VDC | 91.5%@72VDC | 91.5%@96VDC | 最高效率95.3%,满载效率94.8%(20节电池) | |||||
电池 | 电池类型 | 铅酸电池 | |||||||||
电池节数 | 12V9AH×2 | 36V | 12V9AH×4 | 72V | 12V7AH×6 | 96V | 192V | ||||
充电电流 | 内置电池1KR-3KR:1A(默认),1-2A(可调) | 1-12A(可调) | |||||||||
外置电池组1KRS-3KRS:5A(默认),1-12A(可调) | 1A(标机默认) | ||||||||||
充电模式 | 两段/三段充电 | ||||||||||
显示 | LCD接口 | 2×8PIN/Pitch2.54mm,支持128位段码,最多能支持4个按键+4个LED,可显示运行模式/负载/输入/输出等。 | |||||||||
接口 | 微型RS-232 | 支持Windwos2000/2003/XP/Vista/2008/7/Linux/Unix和MAC | |||||||||
USB | Windows Famlly & MAC | ||||||||||
插槽(可选) | SNMP/AS400 Relay Card/RS485 | ||||||||||
环境温度 | 运行环境温度 | 0~40℃ | |||||||||
相对湿度 | 20%~95%(无凝露) | ||||||||||
储存温度 | -15~60℃(电池:0~40℃) | ||||||||||
海拔高度 | 海拔高度不应超过1000m,1000m以上降额,最高4000m,参考IEC62040 | ||||||||||
噪音 | ≤45db | ||||||||||
物理特性 | 外形体积(D*W*H)(mm) | 310×438×88[2U] | 410×438×88[2U] | 630×438×88[2U] | 410×438×88[2U] | 530×438×88 | 580×438×133 | ||||
净重(kg) | 10 | 5.6(不含电池包) | 17 | 8.5(不含电池包) | 25.6 | 9.6(不含电池包) | 56 | 61 |
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。