城堡系列机架式 C1-10kVA Rack
采用机架式结构,纯在线双变换设计
产品介绍
城堡(Castle)系列机架式 C1-10kVA Rack采用机架式结构,纯在线双变换设计。能有效匹配用户的用电设备、提高能源使用效率以及降低应用成本。配置先进的通讯软件及各种通讯接口,兼容各种虚拟化系统的管理。适用于各种IT及工业机柜环境,满足用户设备需要的N+X及2N等各种冗余级别的可靠性要求。其典型应用包括:中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心;存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office 办公终端;精密仪器设备及工业控制设备等。
应用场景
■ 中小型企业、大型企业分支机构、银行网点等小型化数据中心
■ 存储器、网络设备、VoIP、通讯设备、自动化设备、Office 办公终端
■ ATM柜员机、广告机等设备
产品特性
●输出功率因数0.9,完全匹配主流负载设备备
●双转换效率95%,为用户节省大量能源开支
●CE标志,符合IEEE 标准,符合欧盟环保标准
●结构紧凑,10kVA只需2U高度,节省宝贵的机柜空间
●配置电池数量可调整,可根据用户电池数量设置匹配参数
●高温环境验证,可适应50摄氏度环境温度运行
●超强充电能力,满足长时间后备电池配置及快速充电需求
●低噪音模式设计,舒适的使用体验
●支持并机扩展,提升系统容量及系统冗余度
●丰富的选配件,可满足用户的差异化需求,包含:网络监控卡、Modbus/CMC卡、可编程干节点卡、并机组件、维修旁路、主机导轨、电池模块导轨
技术参数:
RACK 1-3KVA 技术规格
产品型号 | C1KR(2021) | C1KRS(2021) | C2KR(2021) | C2KRS(2021) | C3KR(2021) | C3KRS(2021) | |
额定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | ||||
输入 | 电压 | (110-300)VAC | |||||
频率 | 40-70Hz | ||||||
输入功因 | ≥0.98 | ||||||
电池 | 外接电池标称电压 | - | 36V | - | 72V | - | 96V |
电池形式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||||
电池数量 | 2PCS | - | 4PCS | - | 6PCS | - | |
输出 | 电压 | 220*(1±2%)VAC | |||||
频率 | 与输入同步(市电模式) | ||||||
50±0.05Hz(电池模式) | |||||||
输出功因 | 40℃环境温度下0.8,30℃环境温度下0.9 | ||||||
过载能力 | 105%-150%,47s-25s; | 150%-200%, 25s-300ms; | 200%以上200ms(输出功因0.8) | ||||
插座形式*数量 | 国标插座*2 | ||||||
转换时间 | 停电/复电 | 0ms | |||||
后备时间(80%载,0.8功因) | >4.5min | - | >4.5min | - | >4.5min | - | |
指示灯 | LED+LCD | LCD电压、频率等信息显示、UPS运行状况指示灯等 | |||||
警报声音 | 电池放电 | 当输入电压断电时每四秒一叫,当电池将用尽时每一秒一叫 | |||||
UPS异常 | 长鸣 | ||||||
自动重启 | 电池耗尽shutdown后,市电恢复正常时,可以自动重启 | ||||||
通讯界面 | USB | 监控功能 | |||||
可扩展通讯卡 (选购件) | NMC卡,CMC卡,AS400卡,SPCC卡 | ||||||
环境 | 温度 | 0℃-40℃ | |||||
湿度 | <95% | ||||||
重量(净重)Kg | 主机 | 11 | 7.2 | 17.5 | 8.9 | 21.6 | 9 |
电池模块 | - | 20 | - | 20 | - | 24.8 | |
外观尺寸 W×D×H(mm) | 主机安装尺寸 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | 438*570*87 | 438*420*87 | |
电池模块 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | - | 438*420*87 | |
运输重量 (毛重)Kg | 主机 | 13.5 | 9.7 | 20.9 | 11.4 | 25 | 11.5 |
电池模块 | - | 22.5 | - | 22.5 | - | 27.3 | |
运输尺寸 W×D×H(mm) | 主机运输 | 540*526*220 | 580*760*220 | 540*526*220 | 580*760*220 | 540*526*220 | |
电池模块 | - | 540*526*220 | - | 540*526*220 | - | 540*526*220 |
RACK 6-10KVA 技术规格
产品型号 | C6K Rack | C6KS Rack | C10K Rack | C10KS Rack |
额定输出容量 | 6000VA/5400W | 10000VA/9000W | ||
输出特定 | (110-300)VAC | |||
输出波形 | 正弦波 | |||
额定电压 | 208/220/230/240VAC | |||
输出电压精度 | ±1% | |||
输出电压失真度 | 线性负载<1%,非线性负载<4% | |||
输出频率 (电池模式) | (50/60±0.1)Hz | |||
运行效率 | 95%;ECO模式98% | |||
过载能力 | 125% 10分钟;150% 1分钟 | |||
输入特性 | ||||
输入电压范围 | 110VAC-276VAC | |||
输入频率范围 | 40~70Hz | |||
输入连接 | 单相三线(火线/零线/地线) | |||
输入谐波电流 | <3% | |||
输入功率因数 | ≥0.99 | |||
电池配置与管理 | ||||
可配置12V电池数量 | 默认16节,长机16-20节可设定 | |||
电池后备时间 (75%负载率) | 6.5分钟 | - | 5分钟 | - |
充电能力 | 默认1.4A,1-4A可设定 | 默认4A,1-12A可设定 | 默认2A,1-4A可设定 | 默认4A,1-12A可设定 |
接口和通讯管理 | ||||
操作及显示面板 | LCD+LED | |||
标配通讯接口 | RS232/USB | |||
通讯插槽 | 1个,标配 | |||
可扩展通讯卡 | NMC卡,CMC卡,AS400卡,SPCC卡 | |||
紧急关机(EPO)接口 | 标配 | |||
可编程干节点接口 | 1个输入+1个输出,标配 | |||
通讯软件 | Winpower | |||
物理参数 | ||||
主机尺寸(mm) | 438*571*86.3 | |||
主机安装高度 | 2U | |||
主机重量(Kg) | 13.3 | 13.6 | 15.2 | 15.5 |
电池模块尺寸(mm) | 438*594*130 | |||
电池模块安装高度 | 3U | - | 3U | - |
电池模块重量(Kg) | 46 | - | 52 | - |
主机运输尺寸(mm) | 586*766*238 | |||
主机运输重量(Kg) | 16.3 | 18 | 16.4 | 18.3 |
电池模块运输 尺寸(mm) | 578*796*353 | |||
电池模块运输 重量(Kg) | 52 | - | 58 | - |
环境参数 | ||||
运行环境温度 | 0℃~50℃ | |||
运行环境湿度 | 0~95%(无冷凝) | |||
储存温度 | -25℃~55℃ | |||
运行噪音 (典型负载,1米处) | ≤45dB | ≤50dB | ||
防护等级 | IP20 | |||
标准和认证 | ||||
产品标准 | IEC6100/IEC62040/GB4943/GB7260 | |||
产品认证 | TLC/节能认证/CE |
*备注:我司致力于技术创新,不断提供更好的产品和服务满足客户需求,对产品设计、技术规格的更新,恕不另行通知。产品以实物为准。